China- China Construction Bank Corporation
Viernes, 23 Septiembre 2011
China Construction Bank Corporation
Below are the SWIFT codes for all CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION branches in China. These SWIFT codes are only the active participants which are connected to SWIFT network. The passive participants codes are excluded from the list.
| No | Institution | City Heading | Branch Name | Swift Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ANHUI | (ANHUI BRANCH) | PCBCCNBJAHX |
| 2 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ANSHAN | (ANSHAN BRANCH) | PCBCCNBJLNA |
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | BAODING | (BAODING BRANCH) | PCBCCNBJHBB |
| 4 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | BEIJING | (BANKING DEPARTMENT) | PCBCCNBJHYX |
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | PCBCCNBJBJX |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | BEIJING | (GLOBAL INVESTOR SERVICES) | PCBCCNBJGIS |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | BEIJING | (GLOBAL PAYMENT SERVICES) | PCBCCNBJGPS |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | BEIJING | (INTERNATIONAL CARD CENTER) | PCBCCNBJICC |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | BEIJING | (TREASURY BACK OFFICE) | PCBCCNBJHOT |
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | BEIJING | PCBCCNBJXXX | |
| 11 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | BINZHOU | (BINZHOU BRANCH) | PCBCCNBJSDB |
| 12 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | CHANGZHOU | (CHANGZHOU SUBBRANCH) | PCBCCNBJJSC |
| 13 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | CHAOZHOU | (CHAOZHOU BRANCH) | PCBCCNBJGDC |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | CHONGQING | (CHONGQING BRANCH) | PCBCCNBJCQX |
| 15 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | DALIAN | (DALIAN BRANCH) | PCBCCNBJDLX |
| 16 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | DANDONG | (DANDONG BRANCH) | PCBCCNBJLND |
| 17 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | DAQING | (DAQING BRANCH) | PCBCCNBJLJD |
| 18 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | DEZHOU | (DEZHOU BRANCH) | PCBCCNBJSDD |
| 19 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | DONGGUAN | (DONGGUAN BRANCH) | PCBCCNBJGDD |
| 20 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | DONGYING | (DONGYING BRANCH) | PCBCCNBJSDY |
| 21 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ERLIANHAOTE | (ERLIANHAOTE SUB BRANCH) | PCBCCNBJNME |
| 22 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | FOSHAN | (GUANGDONG BRANCH, FOSHAN SUB-BRANCH) | PCBCCNBJGDF |
| 23 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | FUJIAN | (FUJIAN BRANCH) | PCBCCNBJFJX |
| 24 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | FUQING | (FUQING SUBBRANCH) | PCBCCNBJFJA |
| 25 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | FUZHOU | (FUZHOU CHENG DONG SUBBRANCH) | PCBCCNBJFJF |
| 26 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | GANSU | (GANSU BRANCH) | PCBCCNBJGSX |
| 27 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | GUANGDONG | (GUANGDONG BRANCH) | PCBCCNBJGDX |
| 28 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | GUANGXI | (GUANGXI BRANCH) | PCBCCNBJGXX |
| 29 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | GUIZHOU | (GUIZHOU BRANCH) | PCBCCNBJUZX |
| 30 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HAERBIN | (HAERBIN BRANCH) | PCBCCNBJHRX |
| 31 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HAINAN | (HAINAN BRANCH) | PCBCCNBJHNX |
| 32 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HANDAN | (HANDAN BRANCH) | PCBCCNBJHBH |
| 33 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HANGZHOU | (BANKING DEPT. OF ZHEJIANG BRANCH) | PCBCCNBJZJY |
| 34 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HANGZHOU | (ZHEJIANG BRANCH) | PCBCCNBJZJX |
| 35 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HEBEI | (HEBEI BRANCH) | PCBCCNBJHBX |
| 36 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HEIHE | (HEIHE BRANCH) | PCBCCNBJLJH |
| 37 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HEILONGJIANG | (HEILONGJIANG BRANCH) | PCBCCNBJLJX |
| 38 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HEKOU | (HEKOU SUBBRANCH) | PCBCCNBJYNH |
| 39 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HENAN | (HENAN BRANCH) | PCBCCNBJHAX |
| 40 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HUAI’AN | (HUAI’AN BRANCH) | PCBCCNBJJSH |
| 41 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HUBEI | (HUBEI BRANCH) | PCBCCNBJHPX |
| 42 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HULUDAO | (HULUDAO BRANCH) | PCBCCNBJLNH |
| 43 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HUN CHUN | (HUNCHUN SUBBRANCH) | PCBCCNBJJLH |
| 44 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HUNAN | (BANKING DIVISION) | PCBCCNBJHUY |
| 45 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | HUNAN | (HUNAN BRANCH) | PCBCCNBJHUX |
| 46 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | JIANGMEN | (JIANGMEN SUBBRANCH) | PCBCCNBJGDJ |
| 47 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | JIANGSU | (JIANGSU BRANCH) | PCBCCNBJJSX |
| 48 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | JIANGXI | (JIANGXI BRANCH) | PCBCCNBJJXX |
| 49 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | JIAXING | (JIAXING SUBBRANCH) | PCBCCNBJZJJ |
| 50 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | JIEYANG | (JIEYANG BRANCH) | PCBCCNBJGDG |
| 51 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | JILIN | (JILIN BRANCH) | PCBCCNBJJLX |
| 52 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | JILIN | (JILIN CITY BRANCH) | PCBCCNBJJLJ |
| 53 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | JINAN | (JINAN HIGH TECH SUBBRANCH) | PCBCCNBJSDG |
| 54 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | JINAN | (JINAN SUBBRANCH) | PCBCCNBJSDJ |
| 55 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | JINAN | (SHANDONG BRANCH) | PCBCCNBJSDX |
| 56 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | JINHUA | (JINHUA BRANCH) | PCBCCNBJZJG |
| 57 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | JINING | (JINING BRANCH) | PCBCCNBJSDN |
| 58 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | LANGFANG | (LANGFANG BRANCH) | PCBCCNBJHBL |
| 59 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | LHASA | PCBCCNBJTIB | |
| 60 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | LIANYUNGANG | (LIANYUNGANG SUBBRANCH) | PCBCCNBJJSL |
| 61 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | LIAOCHENG | (LIAOCHENG BRANCH) | PCBCCNBJSDC |
| 62 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | LIAONING | (LIAONING BRANCH) | PCBCCNBJLNX |
| 63 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | LINYI | (LINYI BRANCH) | PCBCCNBJSDL |
| 64 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | MANZHOULI | (MANZHOULI SUB-BRANCH) | PCBCCNBJNMM |
| 65 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | MAOMING | (MAOMING SUBBRANCH) | PCBCCNBJGDM |
| 66 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | MEIZHOU | (MEIZHOU BRANCH) | PCBCCNBJGDU |
| 67 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | MUDANJIANG | (MUDANJIANG SUB-BRANCH) | PCBCCNBJLJM |
| 68 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | NANTONG | (NANTONG BRANCH) | PCBCCNBJNTX |
| 69 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | NEIMENG | (NEIMENG BRANCH) | PCBCCNBJNMX |
| 70 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | NINGBO | (NINGBO BRANCH) | PCBCCNBJNPX |
| 71 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | NINGXIA | (NINGXIA BRANCH) | PCBCCNBJNXX |
| 72 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | PUTIAN | (PUTIAN BRANCH) | PCBCCNBJFJP |
| 73 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | QINGDAO | (QINGDAO BRANCH) | PCBCCNBJQDX |
| 74 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | QINGHAI | (QINGHAI BRANCH) | PCBCCNBJQHX |
| 75 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | QINHUANGDAO | (QINHUANGDAO BRANCH) | PCBCCNBJHBQ |
| 76 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | QUANZHOU | (QUANZHOU SUBBRANCH) | PCBCCNBJFJQ |
| 77 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | RIZHAO | (RIZHAO SUBBRANCH) | PCBCCNBJSDR |
| 78 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | SHAANXI | (SHAANXI BRANCH) | PCBCCNBJSXX |
| 79 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | SHANGHAI | (SHANGHAI BANKING DEPT. BRANCH) | PCBCCNBJSHY |
| 80 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | PCBCCNBJSHX |
| 81 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | SHANTOU | (SHANTOU BRANCH) | PCBCCNBJSTX |
| 82 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | SHANXI | (SHANXI BRANCH) | PCBCCNBJIXA |
| 83 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | SHAOGUAN | (SHAOGUAN SUBBRANCH) | PCBCCNBJGDS |
| 84 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | SHAOXING | (SHAOXING BRANCH) | PCBCCNBJZJS |
| 85 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | SHENZHEN | (SHENZHEN BRANCH) | PCBCCNBJSZX |
| 86 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | SHIJIAZHUANG | (SHIJIASHUANG BRANCH) | PCBCCNBJHBS |
| 87 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | SICHUAN | (SICHUAN BRANCH) | PCBCCNBJSCX |
| 88 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | SUIFENHE | (SUIFENHE BRANCH) | PCBCCNBJLJS |
| 89 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | SUZHOU | (SUZHOU SUB-BRANCH) | PCBCCNBJJSS |
| 90 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | TAI ZHOU | (TAI ZHOU BRANCH) | PCBCCNBJJST |
| 91 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | TAIAN | (TAIAN BRANCH) | PCBCCNBJSDT |
| 92 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | TAIZHOU | (TAIZHOU SUB-BRANCH) | PCBCCNBJZJT |
| 93 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | TANGSHAN | (TANGSHAN BRANCH) | PCBCCNBJHBT |
| 94 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | TIANJIN | (TIANJIN BRANCH) | PCBCCNBJTJX |
| 95 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | WEIFANG | (WEIFANG SUBBRANCH) | PCBCCNBJSDW |
| 96 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | WEIHAI | (WEIHAI SUBBRANCH) | PCBCCNBJSDH |
| 97 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | WENZHOU | (WENZHOU SUBBRANCH) | PCBCCNBJZJW |
| 98 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | WUXI | (WUXI SUBBRANCH) | PCBCCNBJJSW |
| 99 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | XIAMEN | (XIAMEN BRANCH) | PCBCCNBJSMX |
| 100 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | XINJIANG | (XINJIANG BRANCH) | PCBCCNBJIXJ |
| 101 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | XUZHOU | (XUZHOU SUBBRANCH) | PCBCCNBJJSQ |
| 102 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | YAN CHENG | (YAN CHENG BRANCH) | PCBCCNBJJSE |
| 103 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | YANGZHOU | (YANGZHOU SUBBRANCH) | PCBCCNBJJSY |
| 104 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | YANJI | (YANBIAN BRANCH) | PCBCCNBJJLY |
| 105 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | YANTAI | (YANTAI BRANCH) | PCBCCNBJYTX |
| 106 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | YICHANG | (THREE GORGES BRANCH) | PCBCCNBJHP3 |
| 107 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | YINGKOU | (YINGKOU BRANCH) | PCBCCNBJLNY |
| 108 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | YUNNAN | (YUNNAN BRANCH) | PCBCCNBJYNX |
| 109 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZAOZHUANG | (ZOAZHUANG BRANCH) | PCBCCNBJSDA |
| 110 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZHANGZHOU | (ZHANGZHOU SUBBRANCH) | PCBCCNBJFJZ |
| 111 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZHANJIANG | (ZHANJIANG) | PCBCCNBJGDA |
| 112 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZHAOQING | (ZHAOQING SUBBRANCH) | PCBCCNBJGDQ |
| 113 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZHENJIANG | (ZHENJIANG SUBBRANCH) | PCBCCNBJJSZ |
| 114 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZHONGSHAN | (ZHONGSHAN SUBBRANCH) | PCBCCNBJGDZ |
| 115 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZHOUSHAN | (ZHOUSHAN BRANCH) | PCBCCNBJZJZ |
| 116 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZHUHAI | (ZHUHAI BRANCH) | PCBCCNBJZHX |
| 117 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | ZIBO | (ZIBO BRANCH) | PCBCCNBJSDZ |
